<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Em Portugal, Motor de Busca = Google</title>
	<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/</link>
	<description>Tenha o seu site presente onde e quando o procuram com o marketing de busca. Dicas para estar visivel nos motores de busca.</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:19:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Google com 80% das buscas na europa - Quaero desaparecido - Marketing de Busca</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3848</link>
		<dc:creator>Google com 80% das buscas na europa - Quaero desaparecido - Marketing de Busca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3848</guid>
		<description>[...] para dúvidas: quase 80% (ver quadro abaixo) das buscas dos europeus são efectuadas no Google (em Portugal o Google terá 94%) . Pior, o segundo site mais utilizado para procurar é um site de leilões com 3% das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para dúvidas: quase 80% (ver quadro abaixo) das buscas dos europeus são efectuadas no Google (em Portugal o Google terá 94%) . Pior, o segundo site mais utilizado para procurar é um site de leilões com 3% das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Demétrios Martins</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3120</link>
		<dc:creator>Demétrios Martins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:28:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3120</guid>
		<description>ótima matéria sobre a estatística do google no mercado de buscadores. Aqui no Brasil o google domina, sobra pouco espaço para o Yahoo e Live.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótima matéria sobre a estatística do google no mercado de buscadores. Aqui no Brasil o google domina, sobra pouco espaço para o Yahoo e Live.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Andrade</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3114</link>
		<dc:creator>Mario Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 20:24:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3114</guid>
		<description>Existe uma grande dependência do Google em Portugal, poucas são as pessoas que usam ou conhece por exemplo o live search.

Verdade seja dita que o Google fez grande furor com o pagerank, adsense e as facilidades que existem em melhorar sites para sortirem melhores posições nos resultados das buscas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe uma grande dependência do Google em Portugal, poucas são as pessoas que usam ou conhece por exemplo o live search.</p>
<p>Verdade seja dita que o Google fez grande furor com o pagerank, adsense e as facilidades que existem em melhorar sites para sortirem melhores posições nos resultados das buscas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Vasconcelos</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3105</link>
		<dc:creator>Fernando Vasconcelos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 21:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3105</guid>
		<description>Tendo em conta que os concorrentes do Google a nível mundial são inexistentes em Portugal (Yahoo e MSN são irrelevantes) e que (já) não existem verdadeiros concorrentes nacionais não me admira que estejamos perto de 100%. Em Espanha onde o Yahoo tem representatividade e onde penso que subsiste uma restea do Lycos/Terra a percentagem indicada deixa-me também algumas dúvidas. 73% em Inglaterra também me parece um pouco optimista demais. Em todo o caso também não tenho $5000 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendo em conta que os concorrentes do Google a nível mundial são inexistentes em Portugal (Yahoo e MSN são irrelevantes) e que (já) não existem verdadeiros concorrentes nacionais não me admira que estejamos perto de 100%. Em Espanha onde o Yahoo tem representatividade e onde penso que subsiste uma restea do Lycos/Terra a percentagem indicada deixa-me também algumas dúvidas. 73% em Inglaterra também me parece um pouco optimista demais. Em todo o caso também não tenho $5000 <img src='http://www.marketingdebusca.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sdf » Blog Archive » Portugal dominado pelo Google?</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3110</link>
		<dc:creator>sdf » Blog Archive » Portugal dominado pelo Google?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:23:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3110</guid>
		<description>[…] o motor de busca (largamente) mais utilizado. Mas isso tem despertado algumas dúvidas [1] [2] [3]. E vocês, estão relutantes em relação a este estudo ou […]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] o motor de busca (largamente) mais utilizado. Mas isso tem despertado algumas dúvidas [1] [2] [3]. E vocês, estão relutantes em relação a este estudo ou […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google domina mercado de busca em todo mundo &#187; Leo Baiano the Blog</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3097</link>
		<dc:creator>Google domina mercado de busca em todo mundo &#187; Leo Baiano the Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:10:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdebusca.com/artigo/google-quota-mercado-portugal-94/#comment-3097</guid>
		<description>[...] Marketing de Busca PT Related PostsGoogle X Microsoft - Instant SearchQuando a Microsoft teve a idéia de embutir o IE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Marketing de Busca PT Related PostsGoogle X Microsoft - Instant SearchQuando a Microsoft teve a idéia de embutir o IE [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
